关注微信
成为粉丝
随时随地了解最新动向
联系我们
已有12000+投资者提交需求
官方微信
官方微博
国家杰出青年科学基金,支持在基础研究方面已取得突出成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究,促进青年科学技术人才的成长,吸引海外人才,培养造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人。国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单(简称:国家杰青名单)评选要求以《国家杰出青年科学基金项目管理办法》为准则,每年评选一次。
序号 | 申请人 | 性别 | 学位 | 专业技术职务 | 研究领域 | 依托单位 |
1 | 刘若川 | 男 | 博士 | 研究员 | 算术几何与代数数论 | 北京大学 |
2 | 连增 | 男 | 博士 | 研究员 | 无穷维动力系统的遍历理论 | 四川大学 |
3 | 雷震 | 男 | 博士 | 教授 | 偏微分方程 | 复旦大学 |
4 | 刘思齐 | 男 | 博士 | 教授 | 可积系统及其应用 | 清华大学 |
5 | 丁龙云 | 男 | 博士 | 教授 | 描述集合论 | 南开大学 |
6 | 郑伟英 | 男 | 博士 | 研究员 | 偏微分方程数值解 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
7 | 吕海宝 | 男 | 博士 | 教授 | 智能材料与结构力学 | 哈尔滨工业大学 |
8 | 柯燎亮 | 男 | 博士 | 教授 | 功能材料与结构力学 | 北京交通大学 |
9 | 王宏涛 | 男 | 博士 | 教授 | 新型材料的力学问题 | 浙江大学 |
10 | 陈小前 | 男 | 博士 | 教授 | 飞行器多学科设计优化 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
11 | 刘应征 | 男 | 博士 | 教授 | 先进实验流体测量方法与技术 | 上海交通大学 |
12 | 袁业飞 | 男 | 博士 | 教授 | 黑洞相对论性吸积 | 中国科学技术大学 |
13 | 李菂 | 男 | 博士 | 研究员 | 大型射电望远镜巡天及星际介质演化 | 中国科学院国家天文台 |
14 | 吴雪峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 高能时域天文 | 中国科学院紫金山天文台 |
15 | 冯济 | 男 | 博士 | 研究员 | 电子结构计算和材料物性 | 北京大学 |
16 | 周树云 | 女 | 博士 | 教授 | 表面、界面和低维系统的电子结构 | 清华大学 |
17 | 王浩华 | 男 | 博士 | 教授 | 超导量子计算和量子模拟 | 浙江大学 |
18 | 彭良友 | 男 | 博士 | 副教授 | 强场现象与阿秒物理 | 北京大学 |
19 | 傅立斌 | 男 | 博士 | 研究员 | 极端条件下原子分子系统的含时动力学 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
20 | 蔡庆宇 | 男 | 博士 | 研究员 | 量子信息与黑洞信息丢失问题 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
21 | 黄吉平 | 男 | 博士 | 教授 | 复杂系统的结构设计与功能控制 | 复旦大学 |
22 | 曹庆宏 | 男 | 博士 | 研究员 | 理论粒子物理 | 北京大学 |
23 | 黄梅 | 女 | 博士 | 研究员 | 强耦合夸克物质性质和量子色动力学相结构 | 中国科学院高能物理研究所 |
24 | 岳骞 | 男 | 博士 | 高级工程师 | 高纯锗探测器稀有事例探测实验 | 清华大学 |
25 | 江海龙 | 男 | 博士 | 教授 | 功能配合物化学 | 中国科学技术大学 |
26 | 张新波 | 男 | 博士 | 研究员 | 无机材料化学 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
27 | 熊宇杰 | 男 | 博士 | 教授 | 无机固体的精准制备化学 | 中国科学技术大学 |
28 | 邓亮 | 男 | 博士 | 研究员 | 有机金属化学 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
29 | 汤文军 | 男 | 博士 | 研究员 | 催化不对称合成 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
30 | 陈弓 | 男 | 博士 | 教授 | 复杂糖肽化合物的有机合成和化学生物学研究 | 南开大学 |
31 | 周剑 | 男 | 博士 | 教授 | 不对称催化 | 华东师范大学 |
32 | 张文雄 | 男 | 博士 | 教授 | 金属有机化学 | 北京大学 |
33 | 侯军利 | 男 | 博士 | 教授 | 功能有机超分子化学 | 复旦大学 |
34 | 陈雪波 | 男 | 博士 | 教授 | 理论和计算光化学 | 北京师范大学 |
35 | 马丁 | 男 | 博士 | 研究员 | 催化化学 | 北京大学 |
36 | 金盛烨 | 男 | 博士 | 研究员 | 超快光谱与动力学 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
37 | 邹勃 | 男 | 博士 | 教授 | 高压超分子物理化学 | 吉林大学 |
38 | 江颖 | 男 | 博士 | 研究员 | 单分子物理化学特性的研究和调控 | 北京大学 |
39 | 王栋 | 男 | 博士 | 研究员 | 表界面分子组装与反应 | 中国科学院化学研究所 |
40 | 赵新 | 男 | 博士 | 研究员 | 二维高分子 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
41 | 吴德成 | 男 | 博士 | 研究员 | 生物医用高分子 | 中国科学院化学研究所 |
42 | 程义云 | 男 | 博士 | 研究员 | 高分子载体 | 华东师范大学 |
43 | 刘明杰 | 男 | 博士 | 教授 | 高分子复合凝胶 | 北京航空航天大学 |
44 | 黄卫华 | 男 | 博士 | 教授 | 单细胞分析 | 武汉大学 |
45 | 张丽华 | 女 | 博士 | 研究员 | 复杂生物样品分离分析 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
46 | 汪乐余 | 男 | 博士 | 教授 | 纳米探针与成像分析 | 北京化工大学 |
47 | 张凡 | 男 | 博士 | 教授 | 生化分析与生物传感 | 复旦大学 |
48 | 聂舟 | 男 | 博士 | 教授 | 生化分析与生物传感 | 湖南大学 |
49 | 梁高林 | 男 | 博士 | 教授 | 生物成像分析 | 中国科学技术大学 |
50 | 邢华斌 | 男 | 博士 | 教授 | 化工分离过程 | 浙江大学 |
51 | 初广文 | 男 | 博士 | 教授 | 超重力反应器工程 | 北京化工大学 |
52 | 尹双凤 | 男 | 博士 | 教授 | 工业催化 | 湖南大学 |
53 | 要茂盛 | 男 | 博士 | 研究员 | 生物气溶胶 | 北京大学 |
54 | 杨财广 | 男 | 博士 | 研究员 | 蛋白质功能的化学干预 | 中国科学院上海药物研究所 |
55 | 蔡磊 | 男 | 博士 | 研究员 | 真菌资源、分类与系统演化 | 中国科学院微生物研究所 |
56 | 戴俊彪 | 男 | 博士 | 研究员 | 微生物合成生物学 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
57 | 沈锡辉 | 男 | 博士 | 教授 | 微生物环境适应机制 | 西北农林科技大学 |
58 | 肖仕 | 男 | 博士 | 教授 | 植物低氧感受与信号转导 | 中山大学 |
59 | 秦跟基 | 男 | 博士 | 教授 | 植物叶片发育的保守转录调控机制 | 北京大学 |
60 | 张全国 | 男 | 博士 | 教授 | 进化生态学 | 北京师范大学 |
61 | 高宁 | 男 | 博士 | 教授 | 生物大分子复合物的高分辨冷冻电镜结构研究 | 北京大学 |
62 | 王艳丽 | 女 | 博士 | 研究员 | 蛋白质-核酸复合物的结构与功能研究 | 中国科学院生物物理研究所 |
63 | 陈玲玲 | 女 | 博士 | 研究员 | 长非编码RNA的代谢与功能 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
64 | 李海涛 | 男 | 博士 | 教授 | 组蛋白修饰及其生物学意义 | 清华大学 |
65 | 李晴 | 女 | 博士 | 研究员 | 染色质复制和表观遗传信息传递 | 北京大学 |
66 | 单革 | 男 | 博士 | 教授 | 非编码RNA在遗传信息表达中的调控功能 | 中国科学技术大学 |
67 | 徐平龙 | 男 | 博士 | 教授 | 细胞质核酸识别和疾病机制 | 浙江大学 |
68 | 胡小玉 | 女 | 博士 | 研究员 | 免疫调节分子及相互作用 | 清华大学 |
69 | 禹永春 | 男 | 博士 | 研究员 | 发育神经生物学 | 复旦大学 |
70 | 陈莉莉 | 女 | 博士 | 教授 | 口腔组织工程 | 华中科技大学 |
71 | 余佳 | 男 | 博士 | 研究员 | 造血细胞发育调控 | 中国医学科学院基础医学研究所 |
72 | 颉伟 | 男 | 博士 | 研究员 | 胚胎发育的表观遗传调控 | 清华大学 |
73 | 朱健 | 男 | 博士 | 研究员 | 发育生物学 | 北京大学 |
74 | 朱艳 | 女 | 博士 | 教授 | 作物精确栽培 | 南京农业大学 |
75 | 孔凡江 | 男 | 博士 | 研究员 | 大豆分子遗传学与分子育种 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
76 | 王桂荣 | 男 | 博士 | 研究员 | 昆虫化学生态学 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
77 | 吴俊 | 女 | 博士 | 教授 | 果树种质资源与分子育种 | 南京农业大学 |
78 | 胡薇 | 女 | 博士 | 教授 | 兽医寄生虫学 | 复旦大学 |
79 | 张永安 | 男 | 博士 | 研究员 | 鱼类先天免疫 | 中国科学院水生生物研究所 |
80 | 王永华 | 女 | 博士 | 教授 | 酶工程 | 华南理工大学 |
81 | 邬光剑 | 男 | 博士 | 研究员 | 亚洲粉尘与冰冻圈环境 | 中国科学院青藏高原研究所 |
82 | 侯立军 | 男 | 博士 | 教授 | 河口环境过程与生态效应 | 华东师范大学 |
83 | 张扬建 | 男 | 博士 | 研究员 | 高寒生态系统与全球变化 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
84 | 彭新华 | 男 | 博士 | 研究员 | 土壤物理学 | 中国科学院南京土壤研究所 |
85 | 杨必胜 | 男 | 博士 | 教授 | 广义点云多细节层次三维建模理论与方法 | 武汉大学 |
86 | 葛咏 | 女 | 博士 | 研究员 | 地理空间统计学方法 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
87 | 樊隽轩 | 男 | 博士 | 研究员 | 定量地层学、定量古生物学与定量古地理学 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
88 | 杨晓志 | 男 | 博士 | 教授 | 高温高压实验地球科学 | 南京大学 |
89 | 陈华勇 | 男 | 博士 | 研究员 | 矿床学 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
90 | 杨石岭 | 男 | 博士 | 研究员 | 风尘沉积与古环境 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
91 | 张拴宏 | 男 | 博士 | 研究员 | 晚前寒武纪大地构造 | 中国地质科学院地质力学研究所 |
92 | 冯世进 | 男 | 博士 | 教授 | 工程地质学 | 同济大学 |
93 | 胡兆初 | 男 | 博士 | 教授 | 地球化学 | 中国地质大学(武汉) |
94 | 汤艳杰 | 男 | 博士 | 研究员 | 地幔地球化学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
95 | 程和发 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境地球化学 | 北京大学 |
96 | 潘波 | 男 | 博士 | 教授 | 环境地球化学 | 昆明理工大学 |
97 | 张怀 | 男 | 博士 | 教授 | 计算地球动力学 | 中国科学院大学 |
98 | 段安民 | 男 | 博士 | 研究员 | 海气自然变率影响青藏高原热源的过程和机理 | 中国科学院大气物理研究所 |
99 | 黄伟 | 男 | 博士 | 教授 | 大气气溶胶成核机理研究 | 中国科学技术大学 |
100 | 丁爱军 | 男 | 博士 | 教授 | 大气复合污染中的物理与化学过程相互作用 | 南京大学 |
101 | 杨海军 | 男 | 博士 | 教授 | 海气相互作用与全球气候变化 | 北京大学 |
102 | 孙阳 | 男 | 博士 | 研究员 | 磁性材料与器件 | 中国科学院物理研究所 |
103 | 朱铁军 | 男 | 博士 | 教授 | 热电能量转换材料 | 浙江大学 |
104 | 陈星秋 | 男 | 博士 | 研究员 | 合金计算设计 | 中国科学院金属研究所 |
105 | 车仁超 | 男 | 博士 | 研究员 | 金属材料显微结构与吸波性能 | 复旦大学 |
106 | 殷小玮 | 男 | 博士 | 教授 | 高温宽频吸波结构型陶瓷基复合材料 | 西北工业大学 |
107 | 吴迪 | 男 | 博士 | 教授 | 钙钛矿异质结构与原型器件 | 南京大学 |
108 | 康振辉 | 男 | 博士 | 教授 | 碳量子点的催化特性 | 苏州大学 |
109 | 杨化桂 | 男 | 博士 | 教授 | 光化学能转换功能材料 | 华东理工大学 |
110 | 胡勇胜 | 男 | 博士 | 研究员 | 钠离子电池材料研究 | 中国科学院物理研究所 |
111 | 步文博 | 男 | 博士 | 教授 | 稀土功能材料 | 华东师范大学 |
112 | 沈志豪 | 男 | 博士 | 副教授 | 基于液晶高分子的功能材料 | 北京大学 |
113 | 董焕丽 | 女 | 博士 | 研究员 | 有机高分子光电功能材料与器件 | 中国科学院化学研究所 |
114 | 王浩 | 男 | 博士 | 研究员 | 医用高分子材料 | 国家纳米科学中心 |
115 | 周绍兵 | 男 | 博士 | 教授 | 生物医用高分子材料 | 西南交通大学 |
116 | 张吉雄 | 男 | 博士 | 教授 | 充填开采与岩层控制 | 中国矿业大学 |
117 | 黄中伟 | 男 | 博士 | 教授 | 油气井流体力学与工程 | 中国石油大学(北京) |
118 | 焦树强 | 男 | 博士 | 教授 | 电化学冶金 | 北京科技大学 |
119 | 张立峰 | 男 | 博士 | 教授 | 钢中非金属夹杂物基础研究 | 北京科技大学 |
120 | 张显程 | 男 | 博士 | 教授 | 机械结构强度学 | 华东理工大学 |
121 | 姜潮 | 男 | 博士 | 教授 | 机械结构不确定性分析与设计 | 湖南大学 |
122 | 陈华伟 | 男 | 博士 | 教授 | 仿生机械设计与制造 | 北京航空航天大学 |
123 | 王新云 | 男 | 博士 | 教授 | 塑性加工工艺、模具与装备 | 华中科技大学 |
124 | 张建华 | 女 | 博士 | 研究员 | 微纳制造与半导体显示 | 上海大学 |
125 | 陈永平 | 男 | 博士 | 教授 | 微尺度流动与传热 | 苏州科技大学 |
126 | 李水清 | 男 | 博士 | 教授 | 气固反应流 | 清华大学 |
127 | 王树荣 | 男 | 博士 | 教授 | 生物质能 | 浙江大学 |
128 | 吴文传 | 男 | 博士 | 教授 | 电力系统能量管理与运行控制 | 清华大学 |
129 | 谢开贵 | 男 | 博士 | 教授 | 电力系统可靠性 | 重庆大学 |
130 | 毕天姝 | 女 | 博士 | 教授 | 电力系统保护控制 | 华北电力大学 |
131 | 樊健生 | 男 | 博士 | 教授 | 钢-混凝土组合结构 | 清华大学 |
132 | 陈建兵 | 男 | 博士 | 教授 | 结构抗灾可靠性优化设计理论 | 同济大学 |
133 | 徐长节 | 男 | 博士 | 教授 | 基础工程及土动力学 | 华东交通大学 |
134 | 郭安薪 | 男 | 博士 | 教授 | 桥梁多灾害及控制 | 哈尔滨工业大学 |
135 | 严登华 | 男 | 博士 | 教授 | 变化环境下水资源演变机理与适应性调控 | 中国水利水电科学研究院 |
136 | 杜太生 | 男 | 博士 | 教授 | 节水优质高效灌溉机理与过程调控 | 中国农业大学 |
137 | 夏军强 | 男 | 博士 | 教授 | 河流动力学 | 武汉大学 |
138 | 王进廷 | 男 | 博士 | 教授 | 高混凝土坝抗震安全 | 清华大学 |
139 | 刘勇 | 男 | 博士 | 教授 | 新型海岸结构物水动力分析与设计方法 | 中国海洋大学 |
140 | 张朝阳 | 男 | 博士 | 教授 | 无线通信容量理论与编码传输技术 | 浙江大学 |
141 | 艾渤 | 男 | 博士 | 教授 | 高速铁路宽带移动通信理论与技术 | 北京交通大学 |
142 | 盛敏 | 女 | 博士 | 教授 | 异构无线网络容量理论及组网方法 | 西安电子科技大学 |
143 | 鄢社锋 | 男 | 博士 | 研究员 | 水声信号处理与通信 | 中国科学院声学研究所 |
144 | 付琨 | 男 | 博士 | 研究员 | 遥感图像分析与解译 | 中国科学院电子学研究所 |
145 | 章秀银 | 男 | 博士 | 教授 | 基于协同融合的微波器件与系统 | 华南理工大学 |
146 | 王业亮 | 男 | 博士 | 研究员 | 新型二维原子晶体及在纳电子器件中的应用 | 中国科学院物理研究所 |
147 | 黄罡 | 男 | 博士 | 教授 | 自适应软件 | 北京大学 |
148 | 刘永进 | 男 | 博士 | 副教授 | 计算几何与图形学 | 清华大学 |
149 | 卢湖川 | 男 | 博士 | 教授 | 视频目标跟踪与显著性检测 | 大连理工大学 |
150 | 汪萌 | 男 | 博士 | 教授 | 多媒体分析与搜索 | 合肥工业大学 |
151 | 谢高岗 | 男 | 博士 | 研究员 | 互联网性能研究 | 中国科学院计算技术研究所 |
152 | 於志文 | 男 | 博士 | 教授 | 移动网络环境用户行为感知与分析 | 西北工业大学 |
153 | 谢永芳 | 男 | 博士 | 教授 | 有色冶金过程控制理论及应用 | 中南大学 |
154 | 杜文莉 | 女 | 博士 | 教授 | 化工过程控制与优化 | 华东理工大学 |
155 | 康宇 | 男 | 博士 | 教授 | 面向尾气监测的网络化系统分析、控制及应用 | 中国科学技术大学 |
156 | 沈红斌 | 男 | 博士 | 教授 | 生物信息分析与处理 | 上海交通大学 |
157 | 喻俊志 | 男 | 博士 | 研究员 | 水下仿生智能机器人及应用 | 中国科学院自动化研究所 |
158 | 黄攀峰 | 男 | 博士 | 教授 | 空间机器人基础理论与关键技术研究 | 西北工业大学 |
159 | 曾海波 | 男 | 博士 | 教授 | 新型显示发光半导体与发光器件 | 南京理工大学 |
160 | 黎大兵 | 男 | 博士 | 研究员 | GaN基紫外光电子器件与材料 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
161 | 唐江 | 男 | 博士 | 教授 | 太阳能电池 | 华中科技大学 |
162 | 李泠 | 男 | 博士 | 研究员 | 半导体器件紧凑模型技术 | 中国科学院微电子研究所 |
163 | 江洁 | 女 | 博士 | 教授 | 星敏感器基础理论与关键技术 | 北京航空航天大学 |
164 | 王建浦 | 男 | 博士 | 教授 | 有机及钙钛矿光电器件 | 南京工业大学 |
165 | 戴道锌 | 男 | 博士 | 教授 | 硅基光子学 | 浙江大学 |
166 | 胡伟达 | 男 | 博士 | 研究员 | 红外探测器物理及应用 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
167 | 许金时 | 男 | 博士 | 教授 | 量子光学和量子信息 | 中国科学技术大学 |
168 | 寇纲 | 男 | 博士 | 教授 | 大数据化决策表征 | 西南财经大学 |
169 | 吴俊杰 | 男 | 博士 | 研究员 | 社会化媒体大数据挖掘与应用 | 北京航空航天大学 |
170 | 王永贵 | 男 | 博士 | 教授 | 服务营销与创新 | 对外经济贸易大学 |
171 | 李勇建 | 男 | 博士 | 教授 | 物流与供应链管理 | 南开大学 |
172 | 翁文国 | 男 | 博士 | 教授 | 城市公共安全风险管理 | 清华大学 |
173 | 陈彬 | 男 | 博士 | 教授 | 环境与生态管理 | 北京师范大学 |
174 | 方德斌 | 男 | 博士 | 教授 | 电力市场管理与政策建模 | 武汉大学 |
175 | 徐涌 | 男 | 博士 | 教授 | 心血管系统稳态失衡的转录调控 | 南京医科大学 |
176 | 孙爱军 | 女 | 博士 | 研究员 | 心力衰竭与能量代谢 | 复旦大学 |
177 | 段胜仲 | 男 | 博士 | 研究员 | 核受体与代谢和心血管疾病 | 上海交通大学 |
178 | 王磊 | 男 | 博士 | 教授 | 女性生殖系统遗传病 | 复旦大学 |
179 | 邹卫国 | 男 | 博士 | 研究员 | 骨发育与重建及相关疾病的机制 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
180 | 郝峻巍 | 男 | 博士 | 教授 | 免疫炎症与神经系统疾病 | 天津医科大学 |
181 | 王菲 | 女 | 博士 | 教授 | 重性精神疾病磁共振影像学 | 中国医科大学 |
182 | 董忠军 | 男 | 博士 | 研究员 | NK细胞基础免疫学 | 清华大学 |
183 | 王宏林 | 男 | 博士 | 研究员 | 银屑病免疫学机理及治疗新靶点 | 上海交通大学 |
184 | 李华斌 | 男 | 博士 | 教授 | 过敏与鼻部炎症 | 复旦大学 |
185 | 尤涵 | 女 | 博士 | 教授 | 肿瘤生物学 | 厦门大学 |
186 | 卿国良 | 男 | 博士 | 教授 | 代谢与肿瘤 | 武汉大学 |
187 | 周兆才 | 男 | 博士 | 研究员 | 肿瘤发生及免疫应答的分子细胞信号机制 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
188 | 吴晨 | 女 | 博士 | 研究员 | 遗传学与基因组学 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
189 | 罗俊航 | 男 | 博士 | 教授 | 肿瘤转移耐药的分子预测与精准治疗的转化研究 | 中山大学 |
190 | 胡国宏 | 男 | 博士 | 研究员 | 乳腺癌转移与肿瘤微环境 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
191 | 赵曜 | 男 | 博士 | 教授 | 垂体瘤的临床综合治疗和转化医学研究 | 复旦大学 |
192 | 徐辉雄 | 男 | 博士 | 教授 | 超声医学 | 同济大学 |
193 | 田梅 | 女 | 博士 | 教授 | 分子影像与核医学 | 浙江大学 |
194 | 王军平 | 男 | 博士 | 研究员 | 放射医学与防护学 | 中国人民解放军第三军医大学 |
195 | 夏敏 | 男 | 博士 | 教授 | 营养与食品卫生学 | 中山大学 |
196 | 商洪才 | 男 | 博士 | 研究员 | 中医内科学 | 北京中医药大学 |
197 | 叶敏 | 男 | 博士 | 教授 | 中药药效物质 | 北京大学 |
198 | 盛春泉 | 男 | 博士 | 教授 | 化学治疗药物 | 中国人民解放军第二军医大学 |
199 | 张勇慧 | 男 | 博士 | 教授 | 天然药物化学 | 华中科技大学 |
200 | 王任小 | 男 | 博士 | 研究员 | 分子靶向药物设计理论方法的研究与应用 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
国家杰出青年科学基金
国家杰出青年科学基金是国家设立的专项基金,由国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)负责管理。
国家杰出青年科学基金项目支持在基础研究方面已取得突出成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究,促进青年科学技术人才的成长,吸引海外人才,培养造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人。
该基金资助全职在中国内地工作的优秀华人青年学者从事自然科学基础研究工作。本基金所指的中国内地,系指中国除港、澳、台地区之外的各省、自治区和直辖市。国家杰出青年科学基金每年受理一次。
香港恐怖电影制作的一直都是非常不错的,拥有一大部分影迷。而且大多数的香港电影基本上都是明星阵容,拍摄和制作的效果都非常不错,我们一起看看香港十大恐怖电影排行榜。
1. 僵尸
这是一部传统的僵尸片,钱小豪,惠英红,楼南光等主演。也被称为香港最后一部僵尸片,讲述的是男主演游戏与无戏可拍,想去一座大厦里面结束自己的生命,最后遇上隐世的天师所引起的一系列故事。
2. 山村老尸
这部电影是由吴镇宇主演,讲述了曰,死的怨妇,楚人美通过潭水连续杀人的恐怖故事,当年我看这部电影的时候,看完自己不敢上厕所,害怕楚人没从厕所里面爬出来。
3. 回魂夜
回魂夜是由刘镇伟指导周星驰,莫文蔚,李健仁主演。讲述了一个捉鬼大师的经历,是一部搞笑题材的鬼片,不是特别吓人。
4. 阴阳路
这部电影是古天乐,钟丽缇,麦家琪,雷宇扬等主演的恐怖片。整部电影是由4个小故事组成,虽然看似是单独的故事,但也有存在着某种联系。
5. 灵气逼人
这是一部香港拍摄的系列鬼片,由周润发叶倩文主演,1984年9月上映。讲述了Angie和警察对抗女鬼的故事。
6. 异度空间
这部电影是十分考验大脑和思维能力的。是一部惊悚片,由张国荣林嘉欣,李子雄主演。多看几遍才能看明白其中的细节。
7. 三更2之饺子
这部电影的制作阵容比较强大,是属于一部惊悚恐怖电影,由陈可辛监制,杨千嬅梁家辉,白灵等主演,讲述了过气女星为了留住富豪丈夫的心,找到神秘女人给他制作婴儿饺子的故事。
8. 怪谈协会
这部影片的故事都是单独的。由张达明,舒淇,黎姿,徐,晋江等主演的鬼故事系列影片。差不多都是单独的故事。
9. 僵尸先生
僵尸先生可以说是人们都非常喜欢看的僵尸片,有林正英许,冠英钱小豪,元华路南光等一众明星主演,讲述在民国背景下的发生的故事。这部电影到现在依然是人们心目中好看的僵尸片。
10. 坨地驱魔人
这部电影由张家辉指导,张家辉,郭采洁,蔡思贝等领衔主演。讲述了驱魔人黄永发的驱魔故事。
世界上邻国最少的国家是哪个国家?说道邻国少就只能是岛国了,四周临海,没有陆地邻国。领海面积小也没有海眼邻国。冰岛就是这样的一个国家,没有一个邻国是世界上邻国最少的国家,孤独的坐落在北欧,紧贴北极圈。下面我们就来看看世界上邻国最少的国家----冰岛。
冰岛是世界上邻国最少的国家,没有一个邻国。
冰岛共和国面积为10.3万平方公里,为欧洲第二大岛。冰岛是欧洲最西部的国家,位于北大西洋中部,北边紧贴北极圈,冰岛的八分之一被冰川覆盖,冰川面积占1.3万平方公里。北临格陵兰海,西北隔丹麦海峡和格陵兰相邻,东北部为挪威海。而世界上邻国最多的国家----中国,邻国数量却达到了20个之多。
但是千万不要因此小瞧冰岛,冰岛人民是世界上最勤劳的人民,世界上国家勤劳排名高居榜首。冰岛人民也用他们的勤劳创造了大笔的财富,冰岛的人均GDP已经超过5万美元!看看福布斯冰岛富豪排行榜,就知道冰岛人民多么富有。
copyright phb123.com
关于冰岛的更多介绍就不在这里详细说明了,大家可以看看《冰岛是哪个国家的?冰岛是属于哪个国家?》。
其实类似冰岛这样的岛国都没有邻国,四周临海,没有陆地邻国,领海面积小也没有海眼邻国。只不过因为他们的国土面积大,和其他的国家离得近,平时在世界上的存在感比较强而被忽略了没有邻国。
列如:日本、澳大利亚、马尔代夫、斯里兰卡、塞舌尔、马达加斯加、古巴、巴哈马等
还有许多内陆国家只有一个邻国
加拿大--邻国--美国
海地--邻国--多米尼加共和国
多米尼加共和国--邻国--海地
巴布亚新几内亚--邻国--印尼
新加坡--邻国--马来西亚
东帝汶--邻国--印尼
文莱--邻国--马来西亚
copyright phb123.com
韩国--邻国--朝鲜
葡萄牙--邻国--西班牙
爱尔兰--邻国--英国
梵蒂冈--邻国--意大利
圣马力诺--邻国--意大利
phb123.com
摩纳哥--邻国--法国
copyright phb123.com莱索托--邻国--南非
冈比亚--邻国--塞内加尔
相关推荐:
中国地理之最大全
震撼人心的中国10大名山
中国十大著名佛教名山
copyright phb123.com中国是世界上糖尿病病人最多的国家:1.1亿患者,死亡率10%
抑郁症最多的国家:中国抑郁症患者接近1亿人
哪个国家最幸福?联合国公布了2019《全球幸福报告》,并且对世界上大部分国家的幸福度进行了排名,其中,芬兰再度蝉联全球最幸福国家,同为北欧地区的丹麦、挪威则紧追其后。另一方面,中国和美国的排名也有所下降。
排名 | 国家 | 幸福指数 |
1 | 芬兰 | 7.769 |
2 | 丹麦 | 7.6 |
3 | 挪威 | 7.554 |
4 | 冰岛 | 7.494 |
5 | 荷兰 | 7.488 |
6 | 瑞士 | 7.48 |
7 | 瑞典 | 7.343 |
8 | 新西兰 | 7.307 |
9 | 加拿大 | 7.278 |
10 | 奥地利 | 7.246 |
11 | 澳大利亚 | 7.228 |
12 | 哥斯达黎加 | 7.167 |
13 | 以色列 | 7.139 |
14 | 卢森堡 | 7.09 |
15 | 英国 | 7.054 |
16 | 爱尔兰 | 7.021 |
17 | 德国 | 6.985 |
18 | 比利时 | 6.923 |
19 | 美国 | 6.892 |
20 | 捷克共和国 | 6.852 |
21 | 阿拉伯联合酋长国 | 6.825 |
22 | 马耳他 | 6.726 |
23 | 墨西哥 | 6.595 |
24 | 法国 | 6.592 |
25 | 中国台湾 | 6.446 |
26 | 智利 | 6.444 |
27 | 危地马拉 | 6.436 |
28 | 沙特阿拉伯 | 6.375 |
29 | 卡塔尔 | 6.374 |
30 | 西班牙 | 6.354 |
31 | 巴拿马 | 6.321 |
32 | 巴西 | 6.3 |
33 | 乌拉圭 | 6.293 |
34 | 新加坡 | 6.262 |
35 | 萨尔瓦多 | 6.253 |
36 | 意大利 | 6.223 |
37 | 巴林 | 6.199 |
38 | 斯洛伐克 | 6.198 |
39 | 特立尼达和多巴哥 | 6.192 |
40 | 波兰 | 6.182 |
41 | 乌兹别克斯坦 | 6.174 |
42 | 立陶宛 | 6.149 |
43 | 哥伦比亚 | 6.125 |
44 | 斯洛文尼亚 | 6.118 |
45 | 尼加拉瓜 | 6.105 |
46 | 科索沃 | 6.1 |
47 | 阿根廷 | 6.086 |
48 | 罗马尼亚 | 6.07 |
49 | 塞浦路斯 | 6.046 |
50 | 厄瓜多尔 | 6.028 |
51 | 科威特 | 6.021 |
52 | 泰国 | 6.008 |
53 | 拉脱维亚 | 5.94 |
54 | 韩国 | 5.895 |
55 | 爱沙尼亚 | 5.893 |
